Главная »
Разное »
Календарь с праздничными и выходными днями на 2019 год
Календарь с праздничными и выходными днями на 2019 год
Календарь на 2019 год
Календарь на 2019 год с праздниками и выходными днями расскажет как отдыхаем в этом году. В календаре 2019 года 365 дней. Из них 118 дней являются праздничными или выходными (17 официальных праздничных дней и выходных) и 247 рабочих. По григорианскому календарю 2019 год невисокосный, начинается во вторник, заканчивается во вторник.
ПнВтСрЧтПтСбВс
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
ПнВтСрЧтПтСбВс
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| | | | | | |
ПнВтСрЧтПтСбВс
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
ПнВтСрЧтПтСбВс
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
ПнВтСрЧтПтСбВс
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
ПнВтСрЧтПтСбВс
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
ПнВтСрЧтПтСбВс
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
ПнВтСрЧтПтСбВс
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
ПнВтСрЧтПтСбВс
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
ПнВтСрЧтПтСбВс
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
ПнВтСрЧтПтСбВс
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
ПнВтСрЧтПтСбВс
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Все мы любим праздники. Порой мы даже не особенно интересуемся, какую дату мы отмечаем, не знаем, действительно ли случилось то, чему мы стараемся радоваться в определенный день календаря. Так какие праздники, выходные и сокращенные дни будут в 2019 году?
Информация сгруппирована в таблице по месяцам, квартал и полугодиям, а также за весь 2019 год в целом. В таблице содержатся данные о количестве рабочих, выходных, праздничных и рабочих дней, а также о сокращенных днях.
Всего дней Раб. дни Вых. дни Сокр. дни
Январь | 31 | 17 | 14 | 0 |
Февраль | 28 | 20 | 8 | 1 |
Март | 31 | 20 | 11 | 1 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 1 |
Май | 31 | 18 | 13 | 1 |
Июнь | 30 | 19 | 11 | 1 |
Июль | 31 | 23 | 8 | 0 |
Август | 31 | 22 | 9 | 0 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 0 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 | 0 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 0 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 1 |
1 квартал | 90 | 57 | 33 | 2 |
2 квартал | 91 | 59 | 32 | 3 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 | 0 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 | 1 |
1 полугодие | 181 | 116 | 65 | 5 |
2 полугодие | 184 | 131 | 53 | 1 |
Год | 365 |
247 | 118 | 6 |
Благодаря нормам рабочего времени 2019, вы сможете узнать об общем количестве календарных, рабочих и конечно же выходных дней в разных временных промежутках: за весь 2019 год, по полугодиям и кварталам, по месяцам. Стоит отметить, что все данные приведенные в таблице, рассчитаны для общепринятой в России 5 дневной рабочей неделе (в 40 часов, 36 и 24 соответственно).
40 часовая неделя 36 часовая неделя 24 часовая неделя
Январь | 136 | 122,4 | 81,6 |
Февраль | 159 | 143 | 95 |
Март | 159 | 143 | 95 |
Апрель | 175 | 157,4 | 104,6 |
Май | 143 | 128,6 | 85,4 |
Июнь | 151 | 135,8 | 90,2 |
Июль | 184 | 165,6 | 110,4 |
Август | 176 | 158,4 | 105,6 |
Сентябрь | 168 | 151,2 | 100,8 |
Октябрь | 184 | 165,6 | 110,4 |
Ноябрь | 160 | 144 | 96 |
Декабрь | 175 | 157,4 | 104,6 |
1 квартал | 454 | 408,4 | 271,6 |
2 квартал | 469 | 421,8 | 280,2 |
3 квартал | 528 | 475,2 | 316,8 |
4 квартал | 519 | 467 | 311 |
1 полугодие | 923 | 830,2 | 551,8 |
2 полугодие | 1047 | 942,2 | 627,8 |
Год | 1970 | 1772,4 | 1179,6 |
mirkosmosa.ru
Производственный календарь 2019
Производственный календарь на 2019 год с праздниками и выходными утвержденный правительством РФ для пятидневной рабочей недели.
Всего в 2019 году будет 247 рабочих дней (1970 часов) и 118 выходных дней для 5 дневки.
Дольше всего в этом году традиционно будем отдыхать на новогодние праздники - целых 10 дней. Следующими по продолжительности отдыха идут первые майские праздники с 5 дневным периодом отдыха. 4 дня мы будем отдыхать на вторые майские (День победы), и по 3 дня выходных выпадет на 8 марта и день народного единства в ноябре.
Другие года: 2020 2019 2018 2017
17 рабочих дней и 14 выходных
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
20 рабочих дней и 8 выходных
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| | | | | | |
20 рабочих дней и 11 выходных
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
22 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
18 рабочих дней и 13 выходных
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
19 рабочих дней и 11 выходных
| | | | |
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
23 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
22 рабочих дня и 9 выходных
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
21 рабочий день и 9 выходных
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
23 рабочих дня и 8 выходных
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
20 рабочих дней и 10 выходных
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
22 рабочих дня и 9 выходных
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Длинные выходные праздничные дни в 2019 году и перенос праздников 2019 года утвержденный правительством РФ представлены ниже в виде таблиц удобных для печати.
Нас ждут 8 государственных праздников благодаря которым будет 5 длинных выходных и 3 переноса праздничных дней в 2019 году в России. Общее количество выходных и праздничных дней составит 118 дней, а работать в 2019 году будем 247 дней.
Дата Праздник
1 Января | Новый год |
7 Января | Рождество Христово |
23 Февраля | День защитника Отечества |
8 Марта | Международный женский день |
1 Мая | Праздник весны и труда |
9 Мая | День Победы |
12 Июня | День России |
4 Ноября | День народного единства |
Начало / Конец Дней Название
30 Декабря / 8 Января | 10 | Новогодние каникулы 2019 |
8 Марта / 10 Марта | 3 | Международный женский день |
1 Мая / 5 Мая | 5 | Праздник весны и труда |
9 Мая / 12 Мая | 4 | День Победы (вторые майские) |
2 Ноября / 4 Ноября | 3 | День народного единства |
Перенос следующих праздничных дней в 2019 году был утвержден постановлением правительства РФ
Откуда Куда
5 Января (Суббота) | —> | 2 Мая (Четверг) |
6 Января (Воскресенье) | —> | 3 Мая (Пятница) |
23 Февраля (Суббота) | —> | 10 Мая (Пятница) |
Месяц /Квартал /Год
Количество дней
КалендарныхКаленд. РабочихРаб. ВыходныхВых.
Январь | 31 | 17 | 14 |
Февраль | 28 | 20 | 8 |
Март | 31 | 20 | 11 |
Апрель | 30 | 22 | 8 |
Май | 31 | 18 | 13 |
Июнь | 30 | 19 | 11 |
Июль | 31 | 23 | 8 |
Август | 31 | 22 | 9 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 |
1 квартал | 90 | 57 | 33 |
2 квартал | 91 | 59 | 32 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 |
2019 год 365 247 118
Месяц /Квартал /Год
Рабочее время (час)
40 час/нед 36 час/нед 24 час/нед
Январь | 136 | 122.4 | 81.6 |
Февраль | 159 | 143 | 95 |
Март | 159 | 143 | 95 |
Апрель | 175 | 157.4 | 104.6 |
Май | 143 | 128.6 | 85.4 |
Июнь | 151 | 135.8 | 90.2 |
Июль | 184 | 165.6 | 110.4 |
Август | 176 | 158.4 | 105.6 |
Сентябрь | 168 | 151.2 | 100.8 |
Октябрь | 184 | 165.6 | 110.4 |
Ноябрь | 160 | 144 | 96 |
Декабрь | 175 | 157.4 | 104.6 |
1 квартал | 454 | 408.4 | 271.6 |
2 квартал | 469 | 421.8 | 280.2 |
3 квартал | 528 | 475.2 | 316.8 |
4 квартал | 519 | 467 | 311 |
2019 год 1970 1772.4 1179.6
calendar.yoip.ru
Производственный календарь 2019 с праздниками и выходными утвержденный
Внимание! Этот календарь действует в следующих регионах РФ:
Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика - Чувашия;
Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край; Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область;
Москва, Санкт-Петербург, Севастополь;
Еврейская автономная область; Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Для отдельных регионов установлен свой из-за национальных праздников: Татарстан, Крым, Башкортостан.
Минтруд переносит выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, в соответствии с частью второй статьи 112 Кодекса, перенести на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница). Также перенесен день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.
По календарю 30 и 31 декабря 2018 года — выходной день. Поэтому на Новый год — 2019 отдыхать будем 10 дней с 30 декабря по 8 января 2019 года.
www.26-2.ru
Календарь на 2019 год с праздниками и выходными
Календарь на 2019 год содержит порядковые номера недель, список праздничных и выходных дней России. По григорианскому календарю 2019 год невисокосный. Начинается во вторник, заканчивается во вторник.
Календарь на 2019 год
- праздничные дни
- выходные дни
Январь |
ПнВтСрЧтПтСбВс
1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Февраль |
ПнВтСрЧтПтСбВс
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Март |
ПнВтСрЧтПтСбВс
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Апрель |
ПнВтСрЧтПтСбВс
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Май |
ПнВтСрЧтПтСбВс
18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Июнь |
ПнВтСрЧтПтСбВс
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Июль |
ПнВтСрЧтПтСбВс
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Август |
ПнВтСрЧтПтСбВс
31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сентябрь |
ПнВтСрЧтПтСбВс
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Октябрь |
ПнВтСрЧтПтСбВс
40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ноябрь |
ПнВтСрЧтПтСбВс
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Декабрь |
ПнВтСрЧтПтСбВс
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 января | Новый год |
1-6, 8 января | Новогодние каникулы |
7 января | Рождество Христово |
23 февраля | День защитника Отечества |
8 марта | Международный женский день |
1 мая | Праздник Весны и Труда |
9 мая | День Победы |
12 июня | День России |
4 ноября | День народного единства |
Скачать
Календари на другие года
- Календарь на 2018 год
- Календарь на 2020 год
my-calend.ru