Фаза Луны сегодня – лунный календарь фаз на 2019 год. Смотрите, в какой фазе Луна по дням месяца, благоприятные дни лунной фазы, лунный день и фаза сейчас.
Наш календарь фаз Луны на 2019 год позволяет на протяжении всего времени быть в курсе фаз Луны.
Смена фаз Луны является официально признанным наукой фактором влияния на земную жизнь. Например, под воздействием полной луны увеличивается количество совершаемых преступлений, у многих обычных людей резко повышается кровяное давление, прибавляются вызова в службу скорой помощи. Выше представлена полная картина лунного календаря, в котором указана дата и время для основных лунных фаз, а так же знак Зодиака, во время которого происходит определенное событие. Календарь лунных дней на каждый месяц позволяет быть в курсе того, какая сейчас Луна - растущая или убывающая, какая фаза и когда наступит следующая, при этом визуальное наблюдение за спутником не требуется. Вы всегда будете знать благоприятные и неблагоприятные дни, а также характеристику каждой лунной фазы.
(11 оценок, среднее: 4,45 из 5)v-kosmose.com
Фазы Луны имеют очень большое значение в нашей жизни. Лунный календарь на год позволит Вам правильно планировать дела: покупки, косметические процедуры, операции, диеты, посадку растений, завершения и начало определенных действий. Проходя определенный знак, Луна активизирует положительные и отрицательные энергии знака Зодиака. Знание этих энергий — великое подспорье в жизни. Не забывайте, что порядковый номер лунного дня не соответствует календарному. Пользуйтесь лунным календарем. Получайте удовольствие от жизни и не забывайте делиться им с людьми. Лунные дни разные по продолжительности: точное время начала лунного дня указано в календаре в третьей колонке, его же окончание соответствует началу следующего. Доступным и простым языком об использовании циклов Луны в своей жизни вы можете прочитать здесь, а также в рубрике Луна.
Примечание: начало лунного дня, фаза, вхождение в знак рассчитано на Москву. Разница с Гринвичем 3 часа. Расти Луна всегда начинает с первых секунд после наступления Новолуния, убывающая Луна начинается сразу после Полнолуния.
Январь
01 | 15 | 15:20 | Растущая | |
02 | 16 | 16:30 | Полнолуние | |
03 | 17 | 18:04 | Убывающая | Лев 10:24 |
04 | 18 | 19:35 | Убывающая | |
05 | 19 | 21:03 | Убывающая | Дева 11:13 |
06 | 20 | 22:28 | Убывающая | |
07 | 21 | 23:49 | Убывающая | Весы 15:16 |
08 | 21 | 12:41 | Убывающая | |
09 | 22 | 01:07 | Убывающая | Скорпион 23:06 |
10 | 23 | 02:24 | Убывающая | |
11 | 24 | 03:38 | Убывающая | |
12 | 25 | 04:51 | Убывающая | Стрелец 10:05 |
13 | 26 | 05:58 | Убывающая | |
14 | 27 | 06:58 | Убывающая | Козерог 22:34 |
15 | 28 | 07:49 | Убывающая | |
16 | 29 | 08:29 | Убывающая | |
17 | 1 | 05:18 | Новолуние | |
17 | 2 | 09:00 | Растущая | Водолей 11:33 |
18 | 3 | 09:23 | Растущая | |
19 | 4 | 09:42 | Растущая | Рыбы 23:28 |
20 | 5 | 09:57 | Растущая | |
21 | 6 | 10:11 | Растущая | |
22 | 7 | 10:24 | Растущая | Овен 09:28 |
23 | 8 | 10:38 | Растущая | |
24 | 9 | 10:53 | Растущая | Телец 16:41 |
25 | 10 | 11:12 | Растущая | |
26 | 11 | 11:36 | Растущая | Близнецы 20:41 |
27 | 12 | 12:10 | Растущая | |
28 | 13 | 12:59 | Растущая | Рак 21:59 |
29 | 14 | 14:05 | Растущая | |
30 | 15 | 15:26 | Растущая | Лев 21:54 |
31 | 16 | 16:57 | Полнолуние. Лунное затм. |
Февраль
01 | 17 | 18:28 | Убывающая | Дева 22:14 |
02 | 18 | 19:57 | Убывающая | |
03 | 19 | 21:23 | Убывающая | |
04 | 20 | 22:45 | Убывающая | Весы 00:48 |
05 | 20 | _____ | Убывающая | |
06 | 21 | 00:05 | Убывающая | Скорпион 06:58 |
07 | 22 | 01:22 | Убывающая | |
08 | 23 | 02:37 | Убывающая | Стрелец 16:55 |
09 | 24 | 03:47 | Убывающая | |
10 | 25 | 04:51 | Убывающая | |
11 | 26 | 05:45 | Убывающая | Козерог 05:22 |
12 | 27 | 06:29 | Убывающая | |
13 | 28 | 07:02 | Убывающая | Водолей 18:13 |
14 | 29 | 07:28 | Убывающая | |
15 | 30 | 07:49 | Убывающая | |
16 | 1 | 00:06 | Новолуние. Солнечное затм. | |
16 | 2 | 08:05 | Растущая | Рыбы 05:43 |
17 | 3 | 08:19 | Растущая | |
18 | 4 | 08:33 | Растущая | Овен 15:06 |
19 | 5 | 08:46 | Растущая | |
20 | 6 | 09:01 | Растущая | Телец 22:13 |
21 | 7 | 09:18 | Растущая | |
22 | 8 | 09:40 | Растущая | |
23 | 9 | 10:09 | Растущая | Близнецы 03:09 |
24 | 10 | 10:50 | Растущая | |
25 | 11 | 11:47 | Растущая | Рак 06:07 |
26 | 12 | 12:59 | Растущая | |
27 | 13 | 14:24 | Растущая | Лев 07:43 |
28 | 14 | 15:53 | Растущая |
Март
01 | 15 | 17:23 | Растущая | Дева 08:59 |
02 | 16 | 18:50 | Полнолуние | |
03 | 17 | 20:15 | Убывающая | Весы 11:22 |
04 | 18 | 21:38 | Убывающая | |
05 | 19 | 22:59 | Убывающая | Скорпион 16:24 |
06 | 19 | _____ | Убывающая | |
07 | 20 | 00:17 | Убывающая | |
08 | 21 | 01:31 | Убывающая | Стрелец 01:04 |
09 | 22 | 02:39 | Убывающая | |
10 | 23 | 03:37 | Убывающая | Козерог 12:53 |
11 | 24 | 04:25 | Убывающая | |
12 | 25 | 05:03 | Убывающая | |
13 | 26 | 05:31 | Убывающая | Водолей 01:46 |
14 | 27 | 05:53 | Убывающая | |
15 | 28 | 06:11 | Убывающая | Рыбы 13:13 |
16 | 29 | 06:27 | Убывающая | |
17 | 30 | 06:40 | Убывающая | |
17 | 1 | 16:14 | Новолуние | Овен 21:58 |
18 | 2 | 06:54 | Растущая | |
19 | 3 | 07:08 | Растущая | |
20 | 4 | 07:25 | Растущая | Телец 04:08 |
21 | 5 | 07:45 | Растущая | |
22 | 6 | 08:12 | Растущая | Близнецы 08:31 |
23 | 7 | 08:49 | Растущая | |
24 | 8 | 09:40 | Растущая | Рак 11:54 |
25 | 9 | 10:46 | Растущая | |
26 | 10 | 12:04 | Растущая | Лев 14:46 |
27 | 11 | 13:30 | Растущая | |
28 | 12 | 14:57 | Растущая | Дева 17:31 |
29 | 13 | 16:23 | Растущая | |
30 | 14 | 17:47 | Растущая | Весы 20:53 |
31 | 15 | 19:11 | Полнолуние |
Апрель
01 | 16 | 20:33 | Убывающая | |
02 | 17 | 21:53 | Убывающая | Скорпион 01:58 |
03 | 18 | 23:10 | Убывающая | |
04 | 18 | _____ | Убывающая | Стрелец 09:56 |
05 | 19 | 00:22 | Убывающая | |
06 | 20 | 01:26 | Убывающая | Козерог 21:02 |
07 | 21 | 02:19 | Убывающая | |
08 | 22 | 03:01 | Убывающая | |
09 | 23 | 03:33 | Убывающая | Водолей 09:51 |
10 | 24 | 03:57 | Убывающая | |
11 | 25 | 04:16 | Убывающая | Рыбы 21:41 |
12 | 26 | 04:32 | Убывающая | |
13 | 27 | 04:47 | Убывающая | |
14 | 28 | 05:00 | Убывающая | Овен 06:27 |
15 | 29 | 05:14 | Убывающая | |
16 | 1 | 04:59 | Новолуние | |
16 | 2 | 05:30 | Растущая | Телец 11:52 |
17 | 3 | 05:49 | Растущая | |
18 | 4 | 06:14 | Растущая | Близнецы 15:03 |
19 | 5 | 06:48 | Растущая | |
20 | 6 | 07:35 | Растущая | Рак 17:28 |
21 | 7 | 08:37 | Растущая | |
22 | 8 | 09:53 | Растущая | Лев 20:10 |
23 | 9 | 11:16 | Растущая | |
24 | 10 | 12:41 | Растущая | Дева 23:41 |
25 | 11 | 14:06 | Растущая | |
26 | 12 | 15:29 | Растущая | |
27 | 13 | 16:51 | Растущая | Весы 04:14 |
28 | 14 | 18:12 | Растущая | |
29 | 15 | 19:32 | Растущая | Скорпион 10:13 |
30 | 16 | 20:50 | Полнолуние |
Май
01 | 17 | 22:05 | Убывающая | Стрелец 18:21 |
02 | 18 | 23:13 | Убывающая | |
03 | 18 | _____ | Убывающая | |
04 | 19 | 00:11 | Убывающая | Козерог 05:07 |
05 | 20 | 00:57 | Убывающая | |
06 | 21 | 01:33 | Убывающая | Водолей 17:15 |
07 | 22 | 02:00 | Убывающая | |
08 | 23 | 02:21 | Убывающая | |
09 | 24 | 02:38 | Убывающая | Рыбы 06:12 |
10 | 25 | 02:53 | Убывающая | |
11 | 26 | 03:06 | Убывающая | Овен 15:41 |
12 | 27 | 03:20 | Убывающая | |
13 | 28 | 03:34 | Убывающая | Телец 21:16 |
14 | 29 | 03:52 | Убывающая | |
15 | 30 | 04:14 | Убывающая | |
15 | 1 | 14:49 | Новолуние | Близнецы 23:44 |
16 | 2 | 04:44 | Растущая | |
17 | 3 | 05:26 | Растущая | |
18 | 4 | 06:25 | Растущая | Рак 00:48 |
19 | 5 | 07:38 | Растущая | |
20 | 6 | 09:01 | Растущая | Лев 02:12 |
21 | 7 | 10:28 | Растущая | |
22 | 8 | 11:53 | Растущая | Дева 05:04 |
23 | 9 | 13:17 | Растущая | |
24 | 10 | 14:38 | Растущая | Весы 09:53 |
25 | 11 | 15:53 | Растущая | |
26 | 12 | 17:17 | Растущая | Скорпион 16:41 |
27 | 13 | 18:35 | Растущая | |
28 | 14 | 19:50 | Растущая | |
29 | 15 | 21:00 | Полнолуние | Стрелец 01:30 |
30 | 16 | 22:02 | Убывающая | |
31 | 17 | 22:53 | Убывающая | Козерог 12:28 |
Июнь
01 | 18 | 23:33 | Убывающая | |
02 | 18 | _____ | Убывающая | |
03 | 19 | 00:03 | Убывающая | Водолей 01:07 |
04 | 20 | 00:26 | Убывающая | |
05 | 21 | 00:44 | Убывающая | Рыбы 13:55 |
06 | 22 | 00:59 | Убывающая | |
07 | 23 | 01:13 | Убывающая | |
08 | 24 | 01:26 | Убывающая | Овен 00:27 |
09 | 25 | 01:39 | Убывающая | |
10 | 26 | 01:55 | Убывающая | Телец 07:05 |
11 | 27 | 02:14 | Убывающая | |
12 | 28 | 02:40 | Убывающая | Близнецы 09:54 |
13 | 29 | 03:16 | Убывающая | |
13 | 1 | 22:45 | Новолуние | |
14 | 2 | 04:07 | Растущая | Рак 10:21 |
15 | 3 | 05:15 | Растущая | |
16 | 4 | 06:38 | Растущая | Лев 10:22 |
17 | 5 | 08:07 | Растущая | |
18 | 6 | 09:36 | Растущая | Дева 11:42 |
19 | 7 | 11:02 | Растущая | |
20 | 8 | 12:26 | Растущая | Весы 15:30 |
21 | 9 | 13:46 | Растущая | |
22 | 10 | 15:06 | Растущая | Скорпион 22:15 |
23 | 11 | 16:23 | Растущая | |
24 | 12 | 17:39 | Растущая | |
25 | 13 | 18:51 | Растущая | Стрелец 07:30 |
26 | 14 | 19:55 | Растущая | |
27 | 15 | 20:50 | Растущая | Козерог 18:53 |
28 | 16 | 21:33 | Полнолуние | |
29 | 17 | 22:06 | Убывающая | |
30 | 18 | 22:31 | Убывающая | Водолей 07:38 |
Июль
01 | 19 | 22:51 | Убывающая | |
02 | 20 | 23:07 | Убывающая | Рыбы 20:32 |
03 | 21 | 23:20 | Убывающая | |
04 | 22 | 23:33 | Убывающая | |
05 | 23 | 23:46 | Убывающая | Овен 07:51 |
06 | 23 | _____ | Убывающая | |
07 | 24 | 00:00 | Убывающая | Телец 15:52 |
08 | 25 | 00:17 | Убывающая | |
09 | 26 | 00:38 | Убывающая | Близнецы 01:46 |
10 | 27 | 01:08 | Убывающая | |
11 | 28 | 01:50 | Убывающая | Рак 21:00 |
12 | 29 | 02:49 | Убывающая | |
13 | 30 | 04:06 | Убывающая | Лев 20:32 |
13 | 1 | 05:49 | Новолуние. Солнечное затм. | |
14 | 2 | 05:35 | Растущая | |
15 | 3 | 07:07 | Растущая | Дева 20:32 |
16 | 4 | 08:38 | Растущая | |
17 | 5 | 10:06 | Растущая | Весы 21:43 |
18 | 6 | 11:30 | Растущая | |
19 | 7 | 12:52 | Растущая | |
20 | 8 | 14:11 | Растущая | Скорпион 04:14 |
21 | 9 | 15:28 | Растущая | |
22 | 10 | 16:41 | Растущая | Стрелец 13:13 |
23 | 11 | 17:48 | Растущая | |
24 | 12 | 18:46 | Растущая | |
25 | 13 | 19:33 | Растущая | Козерог 00:50 |
26 | 14 | 20:09 | Растущая | |
27 | 15 | 20:36 | Полнолуние. Лунное затм. | Водолей 13:42 |
28 | 16 | 20:57 | Убывающая | |
29 | 17 | 21:14 | Убывающая | |
30 | 18 | 21:29 | Убывающая | Рыбы 02:29 |
31 | 19 | 21:42 | Убывающая |
Август
01 | 20 | 21:54 | Убывающая | Овен 13:56 |
02 | 21 | 22:07 | Убывающая | |
03 | 22 | 22:23 | Убывающая | Телец 22:52 |
04 | 23 | 22:41 | Убывающая | |
05 | 24 | 23:06 | Убывающая | |
06 | 25 | 23:41 | Убывающая | Близнецы 04:33 |
07 | 25 | _____ | Убывающая | |
08 | 26 | 00:30 | Убывающая | Рак 07:02 |
09 | 27 | 01:37 | Убывающая | |
10 | 28 | 02:59 | Убывающая | Лев 07:09 |
11 | 29 | 04:30 | Убывающая | |
11 | 1 | 12:59 | Новолуние. Солнечное затм. | |
12 | 2 | 06:04 | Растущая | Дева 07:00 |
13 | 3 | 07:35 | Растущая | |
14 | 4 | 09:04 | Растущая | Весы 07:58 |
15 | 5 | 10:29 | Растущая | |
16 | 6 | 11:52 | Растущая | Скорпион 11:55 |
17 | 7 | 13:12 | Растущая | |
18 | 8 | 14:29 | Растущая | Стрелец 19:46 |
19 | 9 | 15:39 | Растущая | |
20 | 10 | 16:40 | Растущая | |
21 | 11 | 17:31 | Растущая | Козерог 07:02 |
22 | 12 | 18:10 | Растущая | |
23 | 13 | 18:40 | Растущая | Водолей 19:57 |
24 | 14 | 19:03 | Растущая | |
25 | 15 | 19:22 | Растущая | |
26 | 16 | 19:37 | Полнолуние | Рыбы 08:33 |
27 | 17 | 19:50 | Убывающая | |
28 | 18 | 20:03 | Убывающая | Овен 19:36 |
29 | 19 | 20:16 | Убывающая | |
30 | 20 | 20:30 | Убывающая | |
31 | 21 | 20:48 | Убывающая | Телец 04:31 |
Сентябрь
01 | 22 | 21:10 | Убывающая | |
02 | 23 | 21:40 | Убывающая | Близнецы 11:03 |
03 | 24 | 22:21 | Убывающая | |
04 | 25 | 23:19 | Убывающая | Рак 15:50 |
05 | 25 | _____ | Убывающая | |
06 | 26 | 00:32 | Убывающая | Лев 16:55 |
07 | 27 | 01:57 | Убывающая | |
08 | 28 | 03:28 | Убывающая | Дева 17:30 |
09 | 29 | 05:00 | Убывающая | |
09 | 1 | 21:02 | Новолуние | |
10 | 2 | 06:30 | Растущая | Весы 18:21 |
11 | 3 | 07:59 | Растущая | |
12 | 4 | 09:25 | Растущая | Скорпион 21:16 |
13 | 5 | 10:49 | Растущая | |
14 | 6 | 12:09 | Растущая | |
15 | 7 | 13:24 | Растущая | Стрелец 03:46 |
16 | 8 | 14:30 | Растущая | |
17 | 9 | 15:26 | Растущая | Козерог 14:09 |
18 | 10 | 16:09 | Растущая | |
19 | 11 | 16:43 | Растущая | |
20 | 12 | 17:08 | Растущая | Водолей 02:53 |
21 | 13 | 17:28 | Растущая | |
22 | 14 | 17:44 | Растущая | Рыбы 15:28 |
23 | 15 | 17:58 | Растущая | |
24 | 16 | 18:11 | Растущая | |
25 | 17 | 18:24 | Полнолуние | Овен 02:05 |
26 | 18 | 18:38 | Убывающая | |
27 | 19 | 18:54 | Убывающая | Телец 10:17 |
28 | 20 | 19:15 | Убывающая | |
29 | 21 | 19:42 | Убывающая | Близнецы 16:27 |
30 | 22 | 20:20 | Убывающая |
Октябрь
01 | 23 | 21:11 | Убывающая | Рак 21:02 |
02 | 24 | 22:18 | Убывающая | |
03 | 25 | 23:37 | Убывающая | |
04 | 25 | 01:03 | Убывающая | Лев 00:13 |
05 | 26 | 01:03 | Убывающая | |
06 | 27 | 02:32 | Убывающая | Дева 02:20 |
07 | 28 | 04:00 | Убывающая | |
08 | 29 | 05:28 | Убывающая | Весы 04:11 |
09 | 1 | 06:47 | Новолуние | |
09 | 2 | 06:55 | Растущая | |
10 | 3 | 08:20 | Растущая | Скорпион 07:10 |
11 | 4 | 09:44 | Растущая | |
12 | 5 | 11:03 | Растущая | Стрелец 12:54 |
13 | 6 | 12:15 | Растущая | |
14 | 7 | 13:16 | Растущая | Козерог 22:18 |
15 | 8 | 14:05 | Растущая | |
16 | 9 | 14:43 | Растущая | |
17 | 10 | 15:11 | Растущая | Водолей 10:37 |
18 | 11 | 15:33 | Растущая | |
19 | 12 | 15:50 | Растущая | Рыбы 23:22 |
20 | 13 | 16:05 | Растущая | |
21 | 14 | 16:18 | Растущая | |
22 | 15 | 16:31 | Растущая | Овен 09:59 |
23 | 16 | 16:45 | Растущая | |
24 | 17 | 17:00 | Полнолуние | Телец 17:34 |
25 | 18 | 17:19 | Убывающая | |
26 | 19 | 17:45 | Убывающая | Близнецы 22:42 |
27 | 20 | 18:19 | Убывающая | |
28 | 21 | 19:06 | Убывающая | |
29 | 22 | 20:09 | Убывающая | Рак 02:28 |
30 | 23 | 21:24 | Убывающая | |
31 | 24 | 22:48 | Убывающая | Лев 05:43 |
Ноябрь
01 | 24 | _____ | Убывающая | |
02 | 25 | 00:14 | Убывающая | Дева 08:49 |
03 | 26 | 01:41 | Убывающая | |
04 | 27 | 03:06 | Убывающая | Весы 12:02 |
05 | 28 | 04:31 | Убывающая | |
06 | 29 | 05:55 | Убывающая | Скорпион 13:03 |
07 | 30 | 07:18 | Убывающая | |
07 | 1 | 19:02 | Новолуние | |
08 | 2 | 08:39 | Растущая | Стрелец 22:01 |
09 | 3 | 09:55 | Растущая | |
10 | 4 | 11:03 | Растущая | |
11 | 5 | 11:58 | Растущая | Козерог 06:56 |
12 | 6 | 12:40 | Растущая | |
13 | 7 | 13:12 | Растущая | Водолей 19:46 |
14 | 8 | 13:37 | Растущая | |
15 | 9 | 13:55 | Растущая | |
16 | 10 | 14:11 | Растущая | Рыбы 07:43 |
17 | 11 | 14:24 | Растущая | |
18 | 12 | 14:37 | Растущая | Овен 18:57 |
19 | 13 | 14:50 | Растущая | |
20 | 14 | 15:05 | Растущая | |
21 | 15 | 15:22 | Растущая | Телец 02:44 |
22 | 16 | 15:45 | Растущая | |
23 | 17 | 16:15 | Полнолуние | Близнецы 07:12 |
24 | 18 | 16:58 | Убывающая | |
25 | 19 | 17:57 | Убывающая | Рак 09:39 |
26 | 20 | 19:10 | Убывающая | |
27 | 21 | 20:34 | Убывающая | Лев 11:36 |
28 | 22 | 22:01 | Убывающая | |
29 | 23 | 23:28 | Убывающая | Дева 14:09 |
30 | 23 | _____ | Убывающая |
Декабрь
01 | 24 | 00:53 | Убывающая | Весы 17:50 |
02 | 25 | 02:16 | Убывающая | |
03 | 26 | 03:39 | Убывающая | Скорпион 22:56 |
04 | 27 | 05:00 | Убывающая | |
05 | 28 | 06:21 | Убывающая | |
06 | 29 | 07:38 | Убывающая | Стрелец 05:50 |
07 | 30 | 08:49 | Убывающая | |
07 | 1 | 10:21 | Новолуние | |
08 | 2 | 09:49 | Растущая | Козерог 15:03 |
09 | 3 | 10:37 | Растущая | |
10 | 4 | 11:13 | Растущая | |
11 | 5 | 11:40 | Растущая | Водолей 02:41 |
12 | 6 | 12:01 | Растущая | |
13 | 7 | 12:17 | Растущая | Рыбы 15:41 |
14 | 8 | 12:31 | Растущая | |
15 | 9 | 12:44 | Растущая | |
16 | 10 | 12:56 | Растущая | Овен 03:45 |
17 | 11 | 13:10 | Растущая | |
18 | 12 | 13:25 | Растущая | Телец 12:38 |
19 | 13 | 13:44 | Растущая | |
20 | 14 | 14:10 | Растущая | Близнецы 16:55 |
21 | 15 | 14:47 | Растущая | |
22 | 16 | 15:38 | Полнолуние | Рак 19:29 |
23 | 17 | 16:47 | Убывающая | |
24 | 18 | 18:10 | Убывающая | Лев 20:00 |
25 | 19 | 19:39 | Убывающая | |
26 | 20 | 21:10 | Убывающая | Дева 20:51 |
27 | 21 | 22:38 | Убывающая | |
28 | 21 | _____ | Убывающая | Весы 23:24 |
29 | 22 | 00:03 | Убывающая | |
30 | 23 | 01:27 | Убывающая | |
31 | 24 | 02:48 | Убывающая | Скорпион 04:24 |
astrolog.site
Содержание:
Лунный календарь – это одно из самых древних изобретений. Современный вариант опирается на опыт древнейших цивилизаций, но для составления теперь используют современную технику и методы изучения небесных тел.
Длина лунного цикла – 29,5 суток. В этот период Луна проходит через четыре фазы:
Такая структура свойственна лунному календарю с древности. Первый день – это начало новолуния. При этом каждый раз Луна находится в новом знаке Зодиака. В зависимости от положения и перемещения спутника Земли оказывается различное влияние на жизнь нашей планеты. Это заметно по состоянию здоровья, настроению, поведению живых организмов, мирового океана и многого другого.
Самыми неблагоприятными считаются дни новолуния, полнолуния, а также первая и последняя четверть. В это время Солнце и Луна находятся в противостоянии и их взаимодействие весьма напряженно. На эти дни нельзя планировать важные дела или глобальные начинания.
Новые дела будут увенчиваться успехом если их начинать на растущую Луну. Чем ближе к новолунию, тем вероятнее успех. Завершающие мероприятия следует планировать на период убывающей Луны. Это позволит окончить все, не упустив важных нюансов.
Чтобы выбрать наиболее благоприятные дни в цикле, необходимо определить те, которые расположились в период нормирования на небе аспекта 60 градусов и 120 градусов между Солнцем и Луной. Их также называют секстиль и тригон соответственно. Зная общие моменты, можно распланировать месяц и год таким образом, чтобы получать от каждого начинания максимум эффективности и заранее готовиться к возможным неудачам.
Существует понятие полноценного лунного цикла. Это 30 полных дней. В неполноценный цикл входят 29 дней. Именно такой лунный месяц полон по-настоящему неблагоприятных дней, которые переживаются тяжелее всего.
Во время своего перемещения от новолуния через растущий период к полнолунию и через убывающий период обратно к новолунию Луна оказывает поразительное воздействие на психику, тонкие материи и эмоциональное состояние человека.
Новолуние и полнолуние определенно остаются наиболее влиятельными фазами. Длятся они по 3 дня, захватывая день до и день после критического положения светила. Четверти длятся около 7 дней.
Первая четверть лунного цикла и новолуние
Первая четверть – это первый лунный цикл. Он длится от новолуния до начала второй четверти. В период новолуния Земля находится между Луной и Солнцем и отбрасывает тень на спутник. По этой причине невооруженным глазом с Земли Луны почти не видно. Это время энергетического спада. Также падает давление. Для гипотоников новолуние – весьма непростой период. Это время головокружений, сонливости и общего упадка сил.
Не стоит ждать от организма выраженной работоспособности. Тем более нежелательно планировать на время новолуния решение сложных задач. Также нежелательна чрезмерная физическая активность, занятия спортом и умственные нагрузки. Нужные силы и хорошую энергию в период новолуния рекомендуется черпать из семьи, от родственников и хороших друзей. Энергозатраты лучше ограничить.
Сразу после новолуния начинается активный рост Луны. В это время с Земли Луна выглядит как серп с рогами, направленными влево – это молодой месяц.
Вторая четверть лунного цикла
В период второй четверти лунного цикла с Земли можно увидеть половину Луны. Это состояние весьма противоречиво: все противостоящие друг другу энергии находятся в равном положении и ни одна не перевешивает другую по влиянию. В это время между противоборствующими силами достигается пик напряжения. Период характеризуется появлением конфликтов и споров.
Люди при этом чувствуют прилив энергии. Ее так много, что ощущается непреодолимое желание действовать. Чтобы обойти конфликты и при этом выплеснуть лишнюю энергию рекомендуется заняться спортом. Любое принимаемое решение нужно обдумать с особой тщательностью.
Сфера здоровья в этот период может быть в непростом состоянии. Чаще всего сложности возникают у обладателей хронических заболеваний. Чему в немалой степени способствует повышенная эмоциональность периода. Особое внимание нужно уделить ЖКТ.
Полезными будут всяческие занятия, направленные внутрь семьи. Именно такое использование энергии будет самым эффективным. Неважно, будут ли мероприятия связаны с людьми или бытом. Важно погрузиться в домашние хлопоты и получать от них удовольствие. В противоположной ситуации, когда энергию решено направлять во внешнюю среду, то есть на рабочие отношения, следует ожидать конфликтов и недопонимания. Любые договоренности в этот период не принесут желаемого результата.
Третья четверть лунного цикла
Вторая четверть оканчивается полнолунием. Сразу за этим начинается третья четверть лунного цикла. В это время лунный диск максимально освещен и лучше всего виден с Земли. Это самый живописный вид Луны, которым предпочитают любоваться романтики, и о котором поэты сочиняют стихи.
Этот этап так же характеризуется обилием энергии, которая заполняет людей. Наступает прекрасное время для реализации поставленных ранее задач и приведения в реальность заветной мечты. Период хорош для общения и выходов в свет. Любое массовое мероприятие принесет успех и позволит достичь желаемого. Людям творческим удастся ощутить вдохновение и, возможно, создать свой главный шедевр.
Усиленный энергетический фон провоцирует недомогания в сфере здоровья. Вероятны скачки давления. Также опасно использование острых инструментов. Любая травма будет заживать гораздо дольше. Также хуже будут себя чувствовать люди с нарушением психики и ярко выраженными депрессивными состояниями. Период характеризуется резкими перепадами настроения. Контроль над психо-эмоциональным состоянием будет усложнен. Также многих будет мучить бессонница.
Четвертая четверть лунного цикла
Это последняя четверть лунного цикла. Видимость лунного диска идет на убыль. Время этого периода длится до самого новолуния.
Этап подходит для перенаправления своей энергетики во внешний мир. Хорошо проходит реализация на работе, партнерские рабочие отношения выстраиваются сами собой. На этот период хорошо назначать переговоры, подписание контрактов, финансовые сделки.
Специалисты рекомендуют в это время избавляться от всего лишнего и отработанного. Сделать это можно будет без последствий. Речь идет как о физической уборке, так и об избавлении от лишних людей в окружении, увольнения с надоевшей работы и даже от ненужных мыслей с помощью специальных техник.
Возможно некоторых потянет на самоанализ и самокритику. Четвертая четверть – не лучшее время для самобичевания. Уходящая Луна не позволит дать объективную оценку мыслям и поступкам, формируя неправильное отношение к себе. Если требуется оценить собственную работу, то делать это нужно максимально трезво и с холодным умом.
Зная такие особенности каждого из лунных циклов, можно использовать их для формирования эффективного графика. Кроме того, такие знания помогут каждому разобраться со своим настроением и состоянием, и не расстраиваться по пустякам.
Чтобы использовать предложенную выше информацию с наибольшим эффектом, рекомендуется следить за лунным циклом каждый месяц. Это поможет распланировать весь год и оптимально использовать время.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ratatum.com
Фазы Луны > На Май 2019 года
Изучите лунный календарь фаз Луны на май 2019 года: какая фаза Луны по дням месяца, лунная фаза сегодня, благоприятные и неблагоприятные дни мая, лунные сутки.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 мая | 2 мая | 3 мая | 4 мая | 5 мая | ||
6 мая | 7 мая | 8 мая | 9 мая | 10 мая | 11 мая | 12 мая |
13 мая | 14 мая | 15 мая | 16 мая | 17 мая | 18 мая | 19 мая |
20 мая | 21 мая | 22 мая | 23 мая | 24 мая | 25 мая | 26 мая |
27.мая | 28.мая | 29.мая | 30.мая | 31.мая |
Информация о фазах луны на май 2019 года, представленная ниже, будет полезна для определения благоприятных дней, например, для свадьбы, для стрижки и окрашивания волос, для зачатия мальчика или девочки, для пересадки комнатных растений, свадьбы, операций.
*При просмотре с мобильных устройств перемещайте таблицу вправо и влево, чтобы увидеть содержимое.
1 мая 2019, Ср | Луна в Овне | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 13%. Восход Луны в 04:21, а закат в 15:42. | |
2 мая 2019, Чт | Луна в Овне | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 7%. Восход Луны в 04:35, а закат в 16:54. | |
3 мая 2019, Пт | Луна в Тельце | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 3%. Восход Луны в 04:50, а закат в 18:08. | |
4 мая 2019, Сб | Луна в Тельце | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 05:06, а закат в 19:23. | |
5 мая 2019, Вс | Луна в Тельце | Новолуние 01:45 | Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 05:24, а закат в 20:41. | |
6 мая 2019, Пн | Луна в Близнецах | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 2%. Восход Луны в 05:46, а закат в 21:59. | |
