Лугасофт лунный календарь
Лунный календарь на 2018 год
год жёлтой (земляной) собаки
♂ | Вт | 2 | 🌕 | Полнолуние | 5:26 |
♂ | Вт | 9 | 🌗 | 3-я четверть | 1:27 |
☿ | Ср | 17 | 🌑 | Новолуние | 5:18 |
♃ | Чт | 25 | 🌓 | 1-я четверть | 1:21 |
☿ | Ср | 31 | 🌕 | Полнолуние | 16:28 |
☿ | Ср | 7 | 🌗 | 3-я четверть | 18:56 |
♀ | Пт | 16 | 🌑 | Новолуние | 0:07 |
♀ | Пт | 23 | 🌓 | 1-я четверть | 11:09 |
♀ |
Пт | 2 | 🌕 | Полнолуние | 3:52 |
♀ | Пт | 9 | 🌗 | 3-я четверть | 14:23 |
♄ | Сб | 17 | 🌑 | Новолуние | 16:14 |
♄ | Сб | 24 | 🌓 | 1-я четверть | 18:36 |
♄ | Сб | 31 | 🌕 | Полнолуние | 15:38 |
☉ | Вс | 8 | 🌗 | 3-я четверть | 10:21 |
☽ | Пн | 16 | 🌑 | Новолуние | 5:00 |
☽ | Пн | 23 | 🌓 | 1-я четверть | 0:47 |
☽ | Пн | 30 | 🌕 | Полнолуние | 3:59 |
♂ | Вт | 8 | 🌗 | 3-я четверть | 5:12 |
♂ | Вт | 15 | 🌑 | Новолуние | 14:50 |
♂ | Вт | 22 | 🌓 | 1-я четверть | 6:51 |
♂ | Вт | 29 | 🌕 | Полнолуние | 17:21 |
☿ | Ср | 6 | 🌗 | 3-я четверть | 21:34 |
☿ | Ср | 13 | 🌑 | Новолуние | 22:45 |
☿ | Ср | 20 | 🌓 | 1-я четверть | 13:53 |
♃ | Чт | 28 | 🌕 | Полнолуние | 7:55 |
♀ | Пт | 6 | 🌗 | 3-я четверть | 10:53 |
♀ | Пт | 13 | 🌑 |
Новолуние | 5:50 |
♃ | Чт | 19 | 🌓 | 1-я четверть | 22:54 |
♀ | Пт | 27 | 🌕 | Полнолуние | 23:22 |
♄ | Сб | 4 | 🌗 | 3-я четверть | 21:20 |
♄ | Сб | 11 | 🌑 | Новолуние | 12:59 |
♄ | Сб | 18 | 🌓 | 1-я четверть | 10:50 |
☉ | Вс | 26 | 🌕 | Полнолуние | 14:58 |
☽ | Пн | 3 | 🌗 | 3-я четверть | 5:39 |
☉ | Вс | 9 | 🌑 | Новолуние | 21:03 |
☽ | Пн | 17 | 🌓 | 1-я четверть | 2:16 |
♂ | Вт | 25 | 🌕 | Полнолуние | 5:55 |
♂ | Вт | 2 | 🌗 | 3-я четверть | 12:47 |
♂ | Вт | 9 | 🌑 | Новолуние | 6:48 |
♂ | Вт | 16 | 🌓 | 1-я четверть | 21:02 |
☿ | Ср | 24 | 🌕 | Полнолуние | 19:48 |
☿ | Ср | 31 | 🌗 | 3-я четверть | 19:42 |
☿ | Ср | 7 | 🌑 | Новолуние | 19:03 |
♃ | Чт | 15 | 🌓 | 1-я четверть | 17:54 |
♀ | Пт | 23 | 🌕 | Полнолуние | 8:41 |
♀ | Пт | 30 | 🌗 | 3-я четверть | 3:21 |
♀ | Пт | 7 | 🌑 | Новолуние | 10:22 |
♄ | Сб | 15 | 🌓 | 1-я четверть | 14:50 |
♄ | Сб | 22 | 🌕 | Полнолуние | 20:50 |
♄ | Сб | 29 | 🌗 | 3-я четверть | 12:37 |
17 | января | 5:18 |
16 | февраля | 0:07 |
17 | марта | 16:14 |
16 | апреля | 5:00 |
15 | мая | 14:50 |
13 | июня | 22:45 |
13 | июля | 5:50 |
11 | августа | 12:59 |
9 | сентября | 21:03 |
9 | октября | 6:48 |
7 | ноября | 19:03 |
7 | декабря |
10:22 |
2 | января | 5:26 |
31 | января | 16:28 |
2 | марта | 3:52 |
31 | марта | 15:38 |
30 | апреля | 3:59 |
29 | мая | 17:21 |
28 | июня | 7:55 |
27 | июля | 23:22 |
26 | августа | 14:58 |
25 | сентября | 5:55 |
24 | октября | 19:48 |
23 | ноября | 8:41 |
22 | декабря | 20:50 |
lugasoft.ru
Лунный календарь на Март 2019 года
В лунном календаре на Март 2019 года указаны дни новолуния, полнолуния, лунных четвертей, нахождения Луны в убывающей или растущей фазе, а также время вхождения в знак зодиака и время начала лунного дня. Дополнительно отмечены благоприятные и неблагоприятные дни по Лунному календарю.
24 | лунный день |
25 | лунный день с 05:00 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♑ | Луна в знаке Козерог |
25 | лунный день |
26 | лунный день с 05:46 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♒ | Луна в знаке Водолей с 22:25 |
26 | лунный день |
27 | лунный день с 06:22 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♒ | Луна в знаке Водолей |
27 | лунный день |
28 | лунный день с 06:52 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♒ | Луна в знаке Водолей |
28 | лунный день |
29 | лунный день с 07:15 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♓ | Луна в знаке Рыбы с 11:19 |
29 | лунный день |
30 | лунный день с 07:35 |
1 | лунный день в 19:05 |
🌑 | Новолуние в 19:05 |
♓ | Луна в знаке Рыбы |
1 | лунный день |
2 | лунный день с 07:52 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♈ | Луна в знаке Овен с 23:26 |
2 | лунный день |
3 | лунный день с 08:07 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♈ | Луна в знаке Овен |
3 | лунный день |
4 | лунный день с 08:22 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♈ | Луна в знаке Овен |
4 | лунный день |
5 | лунный день с 08:37 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♉ | Луна в знаке Телец с 9:59 |
5 | лунный день |
6 | лунный день с 08:55 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♉ | Луна в знаке Телец |
6 | лунный день |
7 | лунный день с 09:15 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♊ | Луна в знаке Близнецы с 18:31 |
7 | лунный день |
8 | лунный день с 09:42 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♊ | Луна в знаке Близнецы |
8 | лунный день |
9 | лунный день с 10:17 |
🌓 | 1-я лунная четверть в 13:27 |
♊ | Луна в знаке Близнецы |
9 | лунный день |
10 | лунный день с 11:03 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♋ | Луна в знаке Рак с 0:34 |
10 | лунный день |
11 | лунный день с 12:05 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♋ | Луна в знаке Рак |
11 | лунный день |
12 | лунный день с 13:19 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♌ | Луна в знаке Лев с 3:48 |
12 | лунный день |
13 | лунный день с 14:44 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♌ | Луна в знаке Лев |
13 | лунный день |
14 | лунный день с 16:13 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♍ | Луна в знаке Дева с 4:36 |
14 | лунный день |
15 | лунный день с 17:44 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♍ | Луна в знаке Дева |
15 | лунный день |
16 | лунный день с 19:13 |
🌕 | Полнолуние в 4:43 |
♎ | Луна в знаке Весы с 4:22 |
16 | лунный день |
17 | лунный день с 20:40 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♎ | Луна в знаке Весы |
17 | лунный день |
18 | лунный день с 22:05 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♏ | Луна в знаке Скорпион с 5:11 |
18 | лунный день |
19 | лунный день с 23:27 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♏ | Луна в знаке Скорпион |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♐ | Луна в знаке Стрелец с 9:08 |
19 | лунный день |
20 | лунный день с 00:44 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♐ | Луна в знаке Стрелец |
20 | лунный день |
21 | лунный день с 01:54 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♑ | Луна в знаке Козерог с 17:23 |
21 | лунный день |
22 | лунный день с 02:55 |
🌗 | 3-я лунная четверть в 7:11 |
♑ | Луна в знаке Козерог |
22 | лунный день |
23 | лунный день с 03:44 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♑ | Луна в знаке Козерог |
23 | лунный день |
24 | лунный день с 04:24 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♒ | Луна в знаке Водолей с 5:11 |
24 | лунный день |
25 | лунный день с 04:55 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♒ | Луна в знаке Водолей |
▉ - благоприятный; ▉ - нейтральный; ▉ - неблагоприятный.1 фаза (юная растущая Луна)2 фаза (молодая растущая Луна)3 фаза (взрослая убывающая Луна)4 фаза (старая убывающая Луна)🌘 1 - 6 марта 🌘 28 - 31 марта
lugasoft.ru
Лунный календарь на Январь 2019 года
В лунном календаре на Январь 2019 года указаны дни новолуния, полнолуния, лунных четвертей, нахождения Луны в убывающей или растущей фазе, а также время вхождения в знак зодиака и время начала лунного дня. Дополнительно отмечены благоприятные и неблагоприятные дни по Лунному календарю.
24 | лунный день |
25 | лунный день с 03:41 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♏ | Луна в знаке Скорпион |
25 | лунный день |
26 | лунный день с 04:57 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♐ | Луна в знаке Стрелец с 12:06 |
26 | лунный день |
27 | лунный день с 06:09 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♐ | Луна в знаке Стрелец |
27 | лунный день |
28 | лунный день с 07:16 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♑ | Луна в знаке Козерог с 21:54 |
28 | лунный день |
29 | лунный день с 08:16 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♑ | Луна в знаке Козерог |
29 | лунный день |
1 | лунный день в 04:30 |
2 | лунный день с 09:06 |
🌑 | Новолуние в 4:30 |
♑ | Луна в знаке Козерог |
2 | лунный день |
3 | лунный день с 09:46 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♒ | Луна в знаке Водолей с 9:40 |
3 | лунный день |
4 | лунный день с 10:18 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♒ | Луна в знаке Водолей |
4 | лунный день |
5 | лунный день с 10:43 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♓ | Луна в знаке Рыбы с 22:30 |
5 | лунный день |
6 | лунный день с 11:04 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♓ | Луна в знаке Рыбы |
6 | лунный день |
7 | лунный день с 11:21 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♓ | Луна в знаке Рыбы |
7 | лунный день |
8 | лунный день с 11:37 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♈ | Луна в знаке Овен с 10:59 |
8 | лунный день |
9 | лунный день с 11:52 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♈ | Луна в знаке Овен |
9 | лунный день |
10 | лунный день с 12:08 |
🌓 | 1-я лунная четверть в 9:46 |
♉ | Луна в знаке Телец с 21:16 |
10 | лунный день |
11 | лунный день с 12:25 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♉ | Луна в знаке Телец |
11 | лунный день |
12 | лунный день с 12:46 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♉ | Луна в знаке Телец |
12 | лунный день |
13 | лунный день с 13:13 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♊ | Луна в знаке Близнецы с 3:54 |
13 | лунный день |
14 | лунный день с 13:49 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♊ | Луна в знаке Близнецы |
14 | лунный день |
15 | лунный день с 14:37 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♋ | Луна в знаке Рак с 6:44 |
15 | лунный день |
16 | лунный день с 15:41 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♋ | Луна в знаке Рак |
16 | лунный день |
17 | лунный день с 16:59 |
🌕 | Полнолуние в 8:17 |
♌ | Луна в знаке Лев с 6:57 |
17 | лунный день |
18 | лунный день с 18:26 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♌ | Луна в знаке Лев |
18 | лунный день |
19 | лунный день с 19:55 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♍ | Луна в знаке Дева с 6:28 |
19 | лунный день |
20 | лунный день с 21:23 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♍ | Луна в знаке Дева |
20 | лунный день |
21 | лунный день с 22:48 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♎ | Луна в знаке Весы с 7:13 |
21 | лунный день |
22 | лунный день с 00:10 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♏ | Луна в знаке Скорпион с 10:47 |
22 | лунный день |
23 | лунный день с 01:29 |
🌗 | 3-я лунная четверть в 0:12 |
♏ | Луна в знаке Скорпион |
23 | лунный день |
24 | лунный день с 02:46 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♐ | Луна в знаке Стрелец с 17:50 |
24 | лунный день |
25 | лунный день с 04:00 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♐ | Луна в знаке Стрелец |
25 | лунный день |
26 | лунный день с 05:08 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♐ | Луна в знаке Стрелец |
▉ - благоприятный; ▉ - нейтральный; ▉ - неблагоприятный.1 фаза (юная растущая Луна)2 фаза (молодая растущая Луна)3 фаза (взрослая убывающая Луна)4 фаза (старая убывающая Луна)🌘 1 - 6 января 🌘 28 - 31 января
lugasoft.ru
Лунный календарь на 2028 год
год жёлтой (земляной) обезьяны
☿ | Ср | 5 | 🌓 | 1-я четверть | 4:41 |
☿ | Ср | 12 | 🌕 | Полнолуние | 7:05 |
♂ | Вт | 18 | 🌗 | 3-я четверть | 22:28 |
☿ | Ср | 26 | 🌑 | Новолуние | 18:14 |
♃ | Чт | 3 | 🌓 | 1-я четверть | 22:11 |
♃ | Чт | 10 | 🌕 | Полнолуние | 18:05 |
♃ | Чт | 17 | 🌗 | 3-я четверть | 11:10 |
♀ | Пт | 25 | 🌑 | Новолуние | 13:39 |
♄ | Сб | 4 | 🌓 | 1-я четверть | 12:03 |
♄ | Сб | 11 | 🌕 | Полнолуние | 4:07 |
♄ | Сб | 18 | 🌗 | 3-я четверть | 2:25 |
☉ | Вс | 26 | 🌑 | Новолуние | 7:33 |
☉ | Вс | 2 | 🌓 | 1-я четверть | 22:16 |
☉ | Вс | 9 | 🌕 | Полнолуние | 13:27 |
☉ | Вс | 16 | 🌗 | 3-я четверть | 19:39 |
☽ | Пн | 24 | 🌑 | Новолуние | 22:49 |
♂ | Вт | 2 | 🌓 | 1-я четверть | 5:27 |
☽ | Пн | 8 | 🌕 | Полнолуние | 22:49 |
♂ | Вт | 16 | 🌗 | 3-я четверть | 13:44 |
☿ | Ср | 24 | 🌑 | Новолуние | 11:18 |
☿ | Ср | 31 | 🌓 | 1-я четверть | 10:38 |
☿ | Ср | 7 | 🌕 | Полнолуние | 9:10 |
♃ | Чт | 15 | 🌗 | 3-я четверть | 7:29 |
♃ | Чт | 22 | 🌑 | Новолуние | 21:29 |
♃ | Чт | 29 | 🌓 | 1-я четверть | 15:13 |
♃ | Чт | 6 | 🌕 | Полнолуние | 21:12 |
♀ | Пт | 14 | 🌗 | 3-я четверть | 23:59 |
♄ | Сб | 22 | 🌑 | Новолуние | 6:03 |
♀ | Пт | 28 | 🌓 | 1-я четверть | 20:42 |
♄ | Сб | 5 | 🌕 | Полнолуние | 11:12 |
☉ | Вс | 13 | 🌗 | 3-я четверть | 14:48 |
☉ | Вс | 20 | 🌑 | Новолуние | 13:45 |
☉ | Вс | 27 | 🌓 | 1-я четверть | 4:37 |
☽ | Пн | 4 | 🌕 | Полнолуние | 2:50 |
♂ | Вт | 12 | 🌗 | 3-я четверть | 3:48 |
☽ | Пн | 18 | 🌑 | Новолуние | 21:25 |
☽ | Пн | 25 | 🌓 | 1-я четверть | 16:10 |
♂ | Вт | 3 | 🌕 | Полнолуние | 19:27 |
☿ | Ср | 11 | 🌗 | 3-я четверть | 14:58 |
☿ | Ср | 18 | 🌑 | Новолуние | 5:57 |
☿ | Ср | 25 | 🌓 | 1-я четверть | 7:53 |
♃ | Чт | 2 | 🌕 | Полнолуние | 12:19 |
♀ | Пт | 10 | 🌗 | 3-я четверть | 0:27 |
♃ | Чт | 16 | 🌑 | Новолуние | 16:19 |
♀ | Пт | 24 | 🌓 | 1-я четверть | 3:14 |
♄ | Сб | 2 | 🌕 | Полнолуние | 4:42 |
♄ | Сб | 9 | 🌗 | 3-я четверть | 8:40 |
♄ | Сб | 16 | 🌑 | Новолуние | 5:07 |
☉ | Вс | 24 | 🌓 | 1-я четверть | 0:45 |
☉ | Вс | 31 | 🌕 | Полнолуние | 19:50 |
26 | января | 18:14 |
25 | февраля | 13:39 |
26 | марта | 7:33 |
24 | апреля | 22:49 |
24 | мая | 11:18 |
22 | июня | 21:29 |
22 | июля | 6:03 |
20 | августа | 13:45 |
18 | сентября | 21:25 |
18 | октября | 5:57 |
16 | ноября | 16:19 |
16 | декабря | 5:07 |
12 | января | 7:05 |
10 | февраля | 18:05 |
11 | марта | 4:07 |
9 | апреля | 13:27 |
8 | мая | 22:49 |
7 | июня | 9:10 |
6 | июля | 21:12 |
5 | августа | 11:12 |
4 | сентября | 2:50 |
3 | октября | 19:27 |
2 | ноября | 12:19 |
2 | декабря | 4:42 |
31 | декабря | 19:50 |
lugasoft.ru