3d-galleru.ru
Рамадан – священный месяц для всех последователей пророка Мухаммеда, в который мусульмане постятся по воле Аллаха, чтобы очистить душу от грехов. Так как мусульмане считают месяцы по лунному календарю, Рамадан, девятый месяц этого календаря, каждый год выпадает на разные даты. С подробным календарем на Уразу в 2019 году в Казани вы сможете ознакомиться в нашей статье.
В Рамадан, 9-й месяц лунного календаря, мусульмане придерживаются самого строгого поста – все тридцать дней месяца им нельзя есть в светлое время суток, а также каждый день пять раз совершать намаз, раскаиваться в грехах и держать свои помыслы в чистоте. Молитвы в Рамадан мусульмане читают по расписанию, в строго обозначенное время.
В первых числах июня 2019 года мусульмане будут отмечать большой религиозный праздник Ураза-Байрам. Предваряет торжество период строгого ограничения и воздержания всех верующих.
В 2019 году правоверные мусульмане будут держать строгий пост с заката солнца 5 мая до заката солнца 4 июня. По мусульманскому календарю празднуют Уразу-Байрам в первый день месяца Шавваль (в 2019-м он выпадает на 5 июня).
Эти даты были сообщены всему мусульманскому миру Верховным муфтием, и значит, Рамадан в 2019 году продлится ровно тридцать дней, во время которых правоверные будут соблюдать пост, молиться и творить добрые дела во имя Аллаха. Причем произносить ният и совершать намаз в установленное для этого время в священный месяц так же важно, как и соблюдать духовную чистоту.
Стоит отметить, что день поста не будет засчитан, если сразу после пробуждения, перед сухуром и чтением фарджа (утреннего намаза), мусульманин не произнесет ният – намерение держать пост во имя Аллаха.
Ураза-байрам – второй по значимости мусульманский праздник после Курбан-Байрама – праздника жертвоприношения, совпадающего с последним днем хаджа (религиозное паломничество в город Мекка, где родился пророк Мухаммед и возник ислам).
Ураза-байрам – это тюркский вариант арабского Ид-аль-Фитр, то есть праздника разговения. Проще говоря – это торжество по случаю окончания поста в священный месяц Рамадан. Поэтому мусульмане относятся к Уразе с особой теплотой – она словно колокол, извещающий о том, что правоверный справился с труднейшим испытанием во имя Бога.
К Уразе начинают готовиться накануне. Люди убираются в доме и во дворе, готовят праздничные блюда. Обязательным ритуалом считается раздача милостыни. Это компенсирует ошибки, которые человек мог допустить во время поста. При этом жертвуют либо деньгами, либо продуктами питания. Перед праздником мусульмане совершают полное омовение, надевают лучшие свои наряды и ходят в гости к родственникам (в том числе и на могилы усопших) и друзьям, дарят им подарки, улыбки и поздравления.
Точное расписание молитв в Рамадан 2019 года для Казани предоставлено в таблице ниже. Оно составлено с учетом времени восхода и заката Солнца именно в столице республики Татарстан – Казани.
ftimes.ru
Образ Богородицы «Казанская» считается одним из самых почитаемых в православной традиции. Икона явила немало чудес исцеления и по праву пользуется огромной любовью и уважением верующих.
Обретение чудесного образа произошло в городе Казани в конце XVI века. На тот момент коренное население исповедовало в основном ислам, встречались и язычники. Распространение православия среди людей шло очень сложно. Но один случай переломил существующую тенденцию.
Произошёл большой пожар. Третья часть города выгорела дотла. Много человеческих жизней унесла огненная стихия. Были злорадства со стороны противников христианской веры. Поговаривали, что это признак неправильности православия. Однако позже даже татары уверовали в Христа.
Девятилетняя девочка по имени Матрона, жившая в городе, увидела странный сон. Женщина, похожая на Божию Матерь, явилась ей и сказала найти икону, закопанную на месте сгоревшего дома. Наутро Матрона рассказала обо всём родителям. Но на это никто не обратил особого внимания. Мало ли что могло присниться ребёнку. Тем не менее сон повторился ещё два раза. Испуганная девочка попросила мать пойти с ней на указанное Девой Марией место, и они действительно раскопали икону с ликом Богородицы. Удивительно, что он был абсолютно цел, огонь не нанёс изображению никакого вреда.
Казанская икона Божией МатериСобытие произошло в июле 21 числа. Этот день стал праздничным в православном мире. Даже сегодня историки не могут дать точного ответа, откуда появилась икона под землёй на месте сгоревшей избы. Предполагается, что её могли спрятать исповедники христианства, оберегая святыню от притеснителей православной религии.
Весть о чудесной иконе разнеслась быстро. На место её обретения прибыли представители духовенства во главе с архиепископом Иеремией. Образ торжественно поместили в приходском храме Николы Тульского. Список лика Богородицы переправили в Москву, к нему прилагалось также письмо с описанием чудес, свершившихся с обретением иконы.
Царь Иоанн Грозный повелел построить на том месте, где была найдена святыня, храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Именно в него перенесли впоследствии образ. Чуть позже возвели и женский монастырь. Там, по историческим сведениям, приняли монашеский постриг Матрона и её мать.
На заметку! Когда икона находилась в Никольской церкви, перед ней отслужил первый молебен отец Ермоген, ставший вскоре патриархом. Он стал автором книги, в которой с большой точностью описал все чудеса, свершившиеся у святого образа, очевидцем которых он был.Многие важные исторические события связаны с иконой Казанской Богоматери. Ей приписывают помощь в изгнании польских захватчиков из Москвы.
О других иконах Богородицы:
Во время войны с французами покровительства и заступничества у иконы просило всё русское воинство. Итог известен — наполеоновская армия начала отступать и понесла большие человеческие потери. Поэтому из всех известных образов этот особенно распространён в храмах страны, и к помощи Казанской Богородицы прибегают многие миряне по сей день.
Осенний День Казанской иконы Божией Матери – это праздник в честь освобождения Москвы от поляков в 1612 годуИсследователи считают, что оригинал иконы был перенесён Петром I в Петербург. Для него возвели новый собор по приказу императора Павла. До прихода большевиков икона хранилась именно в Казанском соборе. Затем, как известно, начались гонения на православную церковь, массовые изъятия ценностей. Настоятель храма не допустил в 1922 году, чтобы икону забрали. Но через десять лет собор закрыли. Иконостас полностью разобрали, переплавили и продали. Верующие какое-то время прятали святыню на Смоленском кладбище.
Есть другая версия — икону уничтожили похитители, а оклад из серебра продали.
Однако у современных историков появились сомнения относительно подлинности иконы, сохранившейся в кладбищенской церкви. Дело в том, что по описанию отца Гермогена её размеры были несколько иными. К тому же нет ни одного свидетельства современников Петра I, кто подтвердил бы тот факт, что икона была перенесена в Петербург. Поэтому утверждать, что сохранилась оригинальная икона Казанской Богоматери нельзя с твёрдой уверенностью.
Тем не менее по храмам русским разошлось множество копий известной иконы, которые также оказались чудотворными и продолжают помогать верующим.
В 2004 году в Россию прибыла делегация из Ватикана. Священнослужители привезли список иконы, который проделал непростой путь, прежде чем попасть на русскую землю.
Образ поочередно выкупали заграничные коллекционеры, но в конечном счёте он попал в резиденцию к Папе Римскому. Глава католической церкви принял решение передать реликвию Русской православной церкви.
В какой-то момент даже появилось мнение, что это та самая икона, которую искали наши специалисты. Но после тщательного анализа и сравнения с описаниями прошлых веков, последовал вывод о том, что это копия.
Патриарх Алексий II передает икону Божией Матери «Казанская» верующимВпрочем, паломники вновь потянулись в Казань, чтобы преклонить голову перед ликом Богородицы, что говорит о значимости списков иконы.
О том, где находится настоящая икона, явленная в Казани в XVI веке, официально нет никаких данных. Некоторые утверждают, что похищен был список иконы, а оригинал по сей день остаётся на родине. Другие же уверены, что икону похитили в 1904 году и продали за рубеж.
Как бы там ни было, списки чудотворного образа имеют такую же силу и не раз помогали паломникам.
В храмовых книгах есть много записей священнослужителей о случаях чудесного исцеления болящих.
Перечислять можно ещё очень много.
Важно! Милость Господа и Девы Марии безгранична. В этом убедились тысячи людей, побывавших у образа Казанской Богоматери.Празднование происходит дважды в год: в день обретения иконы и в день освобождения Москвы от поляков.
Праздник берёт своё начало ещё в XVII веке, когда царь Михаил Фёдорович издал указ при поддержке патриарха московского Филарета о ежегодном праздновании установленной даты — 22 октября (4 ноября по новому стилю).
Петербургский список Казанской иконы Богородицы, находящийся в Казанском кафедральном соборе4 ноября учреждён праздник в честь изгнания поляков из Москвы. По преданию, князь Дмитрий Пожарский перед боем долго и усердно молился перед иконой Казанской Богородицы. В результате русское войско прогнало захватчиков, а образ стал почитаться с ещё большей любовью.
В этот день было принято совершать крестные ходы после Литургии. В наше время их совершают по главным улицам городов или вокруг храма.
О днях почитания других икон:
В этот день принято праздновать обретение святыни на казанской земле. Верующие приходят в церковь на службу, чтобы почтить Богородицу и попросить её защиты и помощи в насущных делах.
Приближается праздник «осенней» иконы Казанской Богоматери. И в его преддверии многие новообращенные задаются вопросом, как правильно провести этот день.
Особых предписаний со стороны церкви нет. Но миряне придерживаются мнения, что в этот праздник не стоит заниматься тяжёлой физической работой.
Совет! Лучше посвятить день общению с близкими и размышлениям о своей жизни. Ведь в суете будничных дел людям часто не хватает времени на уединение, в котором можно подумать о происходящем и заглянуть в собственную душу.С давних времён Богородица считалась покровительницей женщин. Поэтому в праздник иконы Казанской Богоматери, приходящийся на осеннюю пору, женщины традиционно после церковной службы накрывали стол и приглашали всех родных и близких.
Также в это время было принято готовить зимние запасы. Хозяйки окуривали можжевеловыми ветками погреба, чтобы продукты дольше сохранялись.
На заметку! На день почитания образа приходились свадьбы. Девушки считали, что выйти замуж в это время — хорошая примета.Некоторые традиции тесно переплелись с язычеством. Женщины считали, что если в этот день посмотреть в берёзовый лист, покрытый инеем, как в зеркало, то кожа станет моложе и красивее. Относительно погоды также возникло немало поверий. Дождь — к добру, солнечная погода — к неприятностям с урожаем.
Сельские жители обходили с образом Богородицы свои поля, посыпали землю солью, чтобы был хороший урожай. Так, православный праздник слился с народными обычаями и стал одним из любимых.
Святыня русского единства — Казанская икона Божией Матери
molitva-info.ru
Провести Крестный ход в 2019 году в два этапа с 5.05.19г – 1.06.19г. и с 24.06.19г – 18.07.19г
с остановками в следующих населенных пунктах:
1 этап с 5.05.19г – 1.06.19г.
№пп | Населенный пункт | Дата | День недели | Время прибытия | Время отправления |
1. | Жадовский монастырь | 5.05.19г | воскресенье | 1100 | |
2. | г.Барыш больничный храм | 5.05.19г | воскресенье | 1130 | 1230 |
3. | с. Водоратское | 5.05.19г | воскресенье | 1300 | 1345 |
4. | с.Поливаново | 5.05.19г | воскресенье | 1400 | 1530 |
5. | с.Н.Ханинеевка | 5.05.19г | воскресенье | 1600 | 1730 |
6. | г.Барыш Троицкий храм | 5.05.-6.05.19г | воскрес.-понед. | воскресенье 1800 | понедельник 1000 |
7. | с.Заречное | 6.05.19г | понедельник | 1045 | 1215 |
8. | с. Беклемишево | 6.05.19г | понедельник | 1300 | 1430 |
9. | с.Акшуат мол.дом | 6.05.19г | понедельник | 1515 | 1645 |
10. | п.Измайлово | 6.05.-7.05.19г | понед.-вторник | понедельник 1730 | вторник 1000 |
11. | с.Живайкино | 7.05.19г | вторник | 1045 | 1215 |
12. | с.Осока | 7.05.19г | вторник | 1230 | 1345 |
13. | с.Киселевка | 7.05.19г | вторник | 1415 | 1600 |
14. | Жадовский мон. | 7.05.-8.05.19г | вторник-среда | вторник 1700 | среда 9 00 |
15. | с.Красная Поляна | 8.05.19г | среда | 945 | 1115 |
16. | с.Малая Хамутерь | 8.05.19г | среда | 1215 | 1400 |
17. | с.Чувашская Решетка | 8.05.19г | среда | 1430 | 1600 |
18. | р.п.Базарный Сызган | 8.05.-9.05.19г | среда-четверг | среда 16 30 | четверг 1000 |
19. | с.Папузы | 9.05.19г | четверг | 1030 | 1200 |
20. | с.Годяйкино | 9.05.19г | четверг | 1215 | 1345 |
21. | с.Поддубное | 9.05.19г | четверг | 1445 | 1615 |
22. | с.Оськино | 9.05.-10.05.19г | четверг-пятница | четверг 1645 | пятница 900 |
23. | с.Забалуйка | 10.05.19г | пятница | 915 | 1030 |
24. | г.Инза храм Б.М. Взыскан. погибших | 10.05.19г | пятница | 1100 | 1230 |
25. | г.Инза новый храм Рождества Богородицы | 10.05.19г | пятница | 1245 | 1445 |
26. | г.Инза храм-часовня центр | 10.05.19г | пятница | 1500 | 1700 |
27. | с.Труслейка | 10.05.-11.05.19г | пятница-суббота | пятница 1715 | суббота 800 |
28. | с.Аргаш | 11.05.19г | суббота | 830 | 915 |
29. | с.Валгуссы | 11.05.19г | суббота | 945 | 1045 |
30. | с.Пятино | 11.05.19г | суббота | 1100 | 1145 |
31. | с.Чумакино | 11.05.19 г | суббота | 1230 | 1330 |
32. | с.Коржевка | 11.05.19г | суббота | 1345 | 1415 |
33. | с.Чамзинка | 11.05.19г | суббота | 1430 | 1515 |
34. | п.Глотовка | 11.05.-12.05.19г | суббота-воскрес. | суббота 1615 | воскресенье 1030 |
35. | с.Сосновка | 12.05.19г | воскресенье | 1100 | 1230 |
36. | с.Бекетовка | 12.05.19г | воскресенье | 1300 | 1500 |
37. | с.Зимненки | 12.05.19г | воскресенье | 1515 | 1615 |
38. | с.Ермоловка | 12.05.19г | воскресенье | 1630 | 1730 |
39. | с.Ст.Погорелово | 12.05.-13.05.19г | воскресенье-пон. | воскресенье 1800 | понедельник 900 |
40. | с.Мордовский Белый Ключ | 13.05.19г | понедельник | 930 | 1100 |
41. | с.Каргино | 13.05.19г | понедельник | 1115 | 1215 |
42. | с.Стемасс | 13.05.19г | понедельник | 1300 | 1415 |
43. | с.Красный Бор | 13.05.19г | понедельник | 1430 | 1530 |
44. | п. Майна | 13.05.-14.05.19г | понед.-вторник. | понедельник 1645 | вторник 1000 |
45. | п.Чуфарово | 14.05.19г | вторник | 1030 | 1145 |
46. | с.Березовка | 14.05.19г | вторник | 1200 | 1400 |
47. | с.Вешкайма | 14.05.19г | вторник | 1445 | 1545 |
48. | р.п.Карсун | 14.05.-15.05.19г | вторник-среда | вторник 1615 | среда 9 00 |
49. | с.Таволжанка | 15.05.19г | среда | 915 | 1045 |
50. | с.Урено-Карлинское | 15.05.19г | среда | 1100 | 1145 |
51. | с.Теньковка | 15.05.19г | среда | 1215 | 1345 |
52. | с.Языково | 15.05.19г | среда | 1415 | 1600 |
53. | с.Прислониха | 15.05.19г | среда | 1615 | 1715 |
54. | с. Тагай | 15.05.-16.05.19г | среда-четверг | среда 17 30 | четверг 1000 |
55. | с.Подлесное | 16.05.19г | четверг | 1015 | 1115 |
56. | станция Выры | 16.05.19г | четверг | 1200 | 1300 |
57. | п.Полбино | 16.05.19г | четверг | 1315 | 1430 |
58. | с.Ляховка | 16.05.19г | четверг | 1500 | 1600 |
59. | п.Майна | 16.05.-17.05.19г | четверг-пятница | четверг 1700 | пятница 900 |
60. | с.Репьевка Колхозн. | 17.05.19г | пятница | 930 | 1045 |
61. | с.Поповка | 17.05.19г | пятница | 1115 | 1300 |
62. | с.Загоскино | 17.05.19г | пятница | 1315 | 1415 |
63. | с.Белое Озеро | 17.05.19г | пятница | 1430 | 1530 |
64. | п.Игнатовка | 17.05.19г | пятница | 1600 | 1800 |
65. | р.п. Вешкайма | 17.05.-18.05.19г | пятница-суббота | пятница 1930 | суббота 1030 |
66. | с.Большая Кандарать | 18.05.19г | суббота | 1130 | 1300 |
67. | с. Хмелевка | 18.05.19г | суббота | 1345 | 1515 |
68. | с. Ждамирово | 18.05.19г | суббота | 1530 | 1700 |
69. | р.п.Сурское | 18.05.-19.05.19г | суббота-воскрес. | суббота 1730 | воскресенье 1030 |
70. | с.Лава | 19.05.19г | воскресенье | 1100 | 1200 |
71. | с.Усть -Урень | 19.05.19г | воскресенье | 1230 | 1400 |
72. | с.Выползово | 19.05.19г | воскресенье | 1430 | 1600 |
73. | с.Астрадамовка | 19.05.19г | воскресенье | 1630 | 1745 |
74. | с.Чеботаевка | 19.05.-20.05.19г | воскресенье-пон. | воскресенье 1800 | понедельник 730 |
75. | с.Чуфарово | 20.05.19г | понедельник | 900 | 1030 |
76. | с,Уржумское | 20.05.19г | понедельник | 1100 | 1200 |
77. | с.Тетюшское | 20.05.19г | понедельник | 1215 | 1330 |
78. | с. Отрада | 20.05.19г | понедельник | 1400 | 1500 |
79. | п.Зеленая Роща | 20.05.19г | понедельник | 1530 | 1630 |
80. | с.Арское | 20.05.-21.05.19г | понед.-вторник | понедельник 1715 | вторник 1000 |
81. | с.Луговое | 21.05.19г | вторник | 1030 | 1200 |
82. | с.Белый Ключ | 21.05.19г | вторник | 1215 | 1345 |
83. | с.Большие Ключищи | 21.05.19г | вторник | 1415 | 1600 |
84. | г. Новоульяновск | 21.05.-22.05.19г | вторник-среда | вторник 1630 | среда 11 00 |
85. | п.Плодовый | 22.05.19г | среда | 1115 | 1230 |
86. | п.Красный Гуляй | 22.05.19г | среда | 1300 | 1500 |
87. | п.Силикатный | 22.05.19г | среда | 1515 | 1715 |
88. | с.Артюшкино | 22.05.-23.05.19г | среда-четверг | среда 17 45 | четверг 730 |
89. | с.Тушна | 23.05.19г | четверг | 745 | 915 |
90. | с.Криуши | 23.05.19г | четверг | 945 | 1115 |
91. | с.Шиловка | 23.05.19г | четверг | 1145 | 1245 |
92. | с.Вырастайкино | 23.05.19г | четверг | 1330 | 1430 |
93. | с.Мордово | 23.05.19г | четверг | 1445 | 1530 |
94. | с.Русская Бектяшка | 23.05.19г | четверг | 1545 | 1630 |
95. | с.Бекетовка | 23.05.19г | четверг | 1645 | 1730 |
96. | г.Сенгилей | 23.05.-24.05.19г | четверг-пятница | четверг 1800 | пятница 900 |
97. | п.Лесной ин.дом | 24.05.19г | пятница | 915 | 1000 |
98. | с.Алешкино | 24.05.19г | пятница | 1030 | 1130 |
99. | с.Елаур | 24.05.19г | пятница | 1145 | 1245 |
100. | с. Кротково | 24.05.19г | пятница | 1300 | 1400 |
101. | с.Никольское | 24.05.19г | пятница | 1415 | 1515 |
102. | с.Молвино | 24.05.19г | пятница | 1530 | 1630 |
103. | с.Байдулино | 24.05.19г | пятница | 1645 | 1730 |
104. | р.п.Тереньга | 24.05.-25.05.19г | пятница-суббота | пятница 1745 | суббота 1000 |
105. | с.Гладчиха | 25.05.19г | суббота | 1015 | 1115 |
106. | с.Тумкино | 25.05.19г | суббота | 1130 | 1230 |
107. | с.Назайкино | 25.05.19г | суббота | 1245 | 1330 |
108. | с.Красноборск | 25.05.19г | суббота | 1345 | 1515 |
109. | с.Зеленец | 25.05.19г | суббота | 1530 | 1630 |
110. | р.п.Тереньга | 25.05.-26.05.19г | суббота-воскрес. | суббота 1730 | воскресенье 800 |
111. | с.Еремкино | 26.05.19г | воскресенье | 900 | 1015 |
112. | с.Бол.Борла | 26.05.19г | воскресенье | 1030 | 1115 |
113. | с.Белогородское | 26.05.19г | воскресенье | 1130 | 1215 |
114. | с.Сосновка | 26.05.19г | воскресенье | 1220 | 1330 |
115. | с.Елшанка | 26.05.19г | воскресенье | 1345 | 1430 |
116. | с.Гавриловка | 26.05.19г | воскресенье | 1445 | 1515 |
117. | с.Михайловка | 26.05.19г | воскресенье | 1530 | 1615 |
118. | с.Калиновка | 26.05.19г | воскресенье | 1630 | 1715 |
119. | с.Федькино | 26.05.19г | воскресенье | 1800 | 1900 |
120. | р.п.Тереньга | 26.05.-27.05.19г | воскресенье-пон. | воскресенье 1930 | понедельник 900 |
121. | с.Ясашная Ташла | 27.05.19г | понедельник | 945 | 1115 |
122 | с.Подкуровка | 27.05.19г | понедельник | 1130 | 1300 |
123. | с.Солдатская Ташла | 27.05.19г | понедельник | 1330 | 1430 |
124. | с.Карлинское | 27.05.19г | понедельник | 1530 | 1700 |
125. | р. п. Большое Нагаткино | 27.05.-28.05.19г | понед.-вторник | понедельник 1730 | вторник 1000 |
126. | с.Норовка | 28.05.19г | вторник | 1015 | 1115 |
127. | с.Н.Тимерсяны | 28.05.19г | вторник | 1200 | 1400 |
128. | с.Богдашкино | 28.05.19г | вторник | 1430 | 1600 |
129. | с.Старые Алгаши | 28.05.-29.05.19г | вторник-среда | вторник 1615 | среда 11 00 |
130. | с.Новые Алгаши | 29.05.19г | среда | 1115 | 1245 |
131. | с.Покровское | 29.05.19г | среда | 1330 | 1500 |
132. | р.п.Цильна | 29.05.-30.05.19г | среда-четверг | среда 15 30 | четверг 1000 |
133. | с.Кайсарово | 30.05.19г | четверг | 1030 | 1200 |
134. | с.Арбузовка | 30.05.19г | четверг | 1245 | 1400 |
135. | п.Тимирязевский | 30.05.19г | четверг | 1415 | 1530 |
136. | с.Лаишевка | 30.05.19г | четверг | 1545 | 1715 |
137. | Комаровский м-рь | 30.05.-31.05.19г | четверг-пятница | четверг 1745 | пятница 1000 |
138. | с.Вышки | 31.05.19г | пятница | 1015 | 1115 |
139. | с.Ундоры | 31.05.19г | пятница | 1130 | 1300 |
140. | п.Полдомасово | 31.05.19г | пятница | 1330 | 1530 |
141. | р.п.Ишеевка | 31.05.-1.06.19г | пятница-суббота | пятница 1545 | суббота 630 |
142. | г.Ульяновск | 1.06.19г | суббота | 815 Соборная | площадь |
Храмы ,где будет пребывать Жадовская икона Пресвятой Богородицы в период нахождения ее в Ульяновске
с 1.06.19г. по 24.06.19г
1 июня 2019 года ( суббота) в 8.15 встреча Чудотворной иконы на Соборной площади , далее состоится Крестный ход по ул.Минаева до Спасо-Вознесенского собора, где будет отслужена божественная литургия и молебен
1. Спасо-Вознесенский собор — 1– 3 июня
2. Воскресенско-Германовский собор – 3 – 4 июня
3. Св.-Богородице-Неопалимовский храм – 4 – 5 июня
4. Воскресенский храм – 5 июня с 12.00 до 16.00
5. Храм –Трех Святителей — 5– 6 июня ( 5 июня с 16.15)
6 Космо-Дамиановский храм – 6 – 8 июня
7. Иоанно-Предтеченский храм – 8 – 10 июня
8. Храм Рождества Христова с.Мостовая 10 июня с 12.30 до16.00
9. Храм Филарета Милост. – 10 — 11 июня (10 июня с 16.30)
10.Храм Покрова Божией Матери -11 июня с 12.30 до 15.30
11. Духосошественский храм – 11 – 12 июня (11 июня с 16.00)
12. Александра Невского храм – 12 – 13 июня
13.Гимназический храм 13 июня с 12.30 до 14.00
14.Храм Георгия Победоносца 13 июня с 14.15 до 15.30
15. Благовещенский храм – 13 – 15 июня ( 13 июня с 16.00)
16.Храм Серафима Саровского- 15 июня с 12.30 до 14.30
17. Пантелеимоновский храм – 15-16 июня (15 июня с 15.00)
18. Владимирский храм – 16 -17 июня
19. Храм муч. Кира и Иоанна ЦГБ – 17 – 18 июня
20. Никольский храм – 18 – 20 июня
21. Андреевский храм –20 – 21 июня
22. Спасский женский монастырь -21 – 22 июня 23. Спасо-Вознесенский собор -22 – 24 июня
Отправление Чудотворной иконы на 2-й этап из Спасо-Вознесенского собора в понедельник 24 июня в 10.30
Перенесение иконы из храма в храм будет осуществляться строго в 12.00 ,без задержки!
( исключение № 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17)
2 этап с 24.06.19г – 18.07.19г
№пп | Населенный пункт | Дата | День недели | Время прибытия | Время отправления | |
1. | г.Ульяновск Спасо-Вознесенский собор | 24.06.19г | понедельник | 1030 | ||
2. | п.Колхозный | 24.06.19г | понедельник | 1115 | 1245 | |
3. | с.Красный Яр | 24.06.19г | понедельник | 1300 | 1430 | |
4. | с.Крест.Городище | 24.06.19г | понедельник | 1500 | 1630 | |
5. | 1 отдел.Учхоза | 24.06.-25.06.19г | понед.-вторник | понедельник 1700 | вторник 1000 | |
6. | п.Мирный | 25.06.19г | вторник | 1015 | 1200 | |
7. | с.Архангельское | 25.06.19г | вторник | 1215 | 1415 | |
8. | п.Солнечная Поляна | 25.06.19г | вторник | 1445 | 1545 | |
9. | с.Ивановка | 25.06.19г | вторник | 1615 | 1700 | |
10. | р.п.Чердаклы | 25.06.-26.06.19г | вторник-среда | вторник 1730 | среда 1030 | |
11. | с.Озерки | 26.06.19г | среда | 1050 | 1230 | |
12. | р.п.Мулловка | 26.06.19г | среда | 1250 | 1430 | |
13. | г.Димитровград Спасо-Преображ.храм | 26.06.-27.06.19г | среда-четверг | среда 1500 | четверг 1630 | |
14. | г.Димитровград храм св.Луки Крымского | 27.06.-28.06.19г | четверг-пятн. | четверг 1700 | пятница 1100 | |
15. | г.Димитровград храм Георгия Побед. | 28.06.-29.06.19г | пятн.-суббота | пятница 1130 | суббота 1100 | |
16. | г.Димитровград Никольский храм | 29.06.-30.06.19г | суббота-воскр. | суббота 1130 | воскресенье 1100 | |
17. | п.Тиинск | 30.06.19г | воскресенье | 1200 | 1300 | |
18. | с.Слоб.Выходцево | 30.06.19г | воскресенье | 1315 | 1400 | |
19. | с.Бригадировка | 30.06.19г | воскресенье | 1500 | 1545 | |
20. | р.п.Новая Майна | 30.06.19г | воскресенье | 1630 | 1800 | |
21. | п.Новоселки | 30.06.-1.07.19г | воскрес.-пон | воскресение 1830 | понедельник 800 | |
22. | с.Верхний Мелекесс | 1.07.19г | понедельник | 830 | 1000 | |
23. | с.Александровка | 1.07.19г | понедельник | 1100 | 1145 | |
24. | с.Чув.Сускан | 1.07.19г | понедельник | 1200 | 1300 | |
25. | с.Рязаново | 1.07.19г | понедельник | 1320 | 1445 | |
26. | с.Лебяжье | 1.07.19г | понедельник | 1500 | 1630 | |
27. | р.п. Новая Малыкла | 1.07.-2.07.19г | понед.-вторник | понедельник 1715 | вторник 900 | |
28. | с.Стар.Малыкла | 2.07.19г | вторник | 910 | 1000 | |
29. | с.Ниж.Якушка | 2.07.19г | вторник | 1010 | 1045 | |
30. | с.Сред.Якушка | 2.07.19г | вторник | 1100 | 1200 | |
31. | с.Верх.Якушка | 2.07.19г | вторник | 1215 | 1345 | |
32. | с.Высокий Колок | 2.07.19г | вторник | 1415 | 1545 | |
33. | с.Вороний куст | 2.07.19г | вторник | 1630 | 1800 | |
34. | п. Новочеремшанск | 2.07.-3.07.19г | вторник-среда | вторник 1815 | среда 900 | |
35. | с.Стар.Сахча | 3.07.19г | среда | 940 | 1115 | |
36. | с.Стар.Бесовка | 3.07.19г | среда | 1130 | 1300 | |
37. | с.Александровка | 3.07.19г | среда | 1315 | 1445 | |
38. | с.Ерыклинск | 3.07.19г | среда | 1600 | 1700 | |
39. | п. Никольск на Черемшане | 3.07.-4.07.19г | среда-четверг | среда 1730 | четверг 800 | |
40. | п.Лесной | 4.07.19г | четверг | 845 | 930 | |
41. | с.Ст.Еремкино | 4.07.19г | четверг | 945 | 1045 | |
42. | с.Бряндино | 4.07.19г | четверг | 1115 | 1200 | |
43. | с.Стар.Матюшкино | 4.07.19г | четверг | 1215 | 1300 | |
44. | с.Богдашкино | 4.07.19г | четверг | 1315 | 1400 | |
45. | с.Дмитр. Помряскино | 4.07.19г | четверг | 1445 | 1615 | |
46. | р.п.Старая Имущества | 4.07.-5.07.19г | четверг-пят. | четверг 1645 | пятница 1000 | |
47. | с. Большая Кандала | 5.07.19г | пятница | 1100 | 1200 | |
48. | с.Стар.Рождествено | 5.07.19г | пятница | 1230 | 1315 | |
49. | с.Лесное Никольское | 5.07.19г | пятница | 1330 | 1415 | |
50. | с.Лесная Поляна | 5.07.19г | пятница | 1430 | 1500 | |
51. | с.Кокрять | 5.07.19г | пятница | 1600 | 1730 | |
52. | т.Русский берег | 5.07.-6.07.19г | пятница-суббот | пятница 1830 | суббота 720 | |
53. | с.Красная Река | 6.07.19г | суббота | 800 | 930 | |
54. | с.Чуваш. Калмаюр | 6.07.19г | суббота | 1045 | 1215 | |
55. | с.Новый Белый Яр | 6.07.19г | суббота | 1245 | 1345 | |
56. | Санаторий Белый Яр | 6.07.19г | суббота | 1400 | 1530 | |
57. | с. Суходол | 6.07.19г | суббота | 1545 | 1715 | |
58. | с.Андреевка | 6.07.-7.07.19г | суббота-воск. | суббота 1745 | воскресенье 900 | |
59. | с.Томылово | 7.07.19г | воскресенье | 1330 | 1430 | |
60. | р.п.Кузоватово | 7.07—8.07.-9.07.19г | воскр.-пон.-вторник | воскресенье 1500 | вторник 1000 | |
61. | с.Налейка | 9.07.19г | вторник | 1030 | 1200 | |
62. | с.Лесное Матюнино | 9.07.19г | вторник | 1230 | 1400 | |
63. | с.Кузоватово | 9.07.19г | вторник | 1445 | 1615 | |
64. | с.Баевка | 9.07.19г | вторник | 1630 | 1730 | |
65. | с.Еделево | 9.07.-10.07.19г | вторник-среда | вторник 1800 | среда 800 | |
66. | с.Кивать | 10.07.19г | среда | 815 | 1015 | |
